| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 245 | 151714 |
november 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5892 |
oktober 2026
|
0 | 0 | 0 | 22 | 6169 |
september 2026
|
0 | 0 | 0 | 73 | 16452 |
augustus 2026
|
0 | 0 | 0 | 87 | 16912 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1707 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1765 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4831 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 292 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 194 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 546 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 143 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 176 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 352 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 464 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 556 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 87 | 715 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 409 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 413 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 178 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 279 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 259 |
juli 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 9338 |
juni 2026
|
0 | 0 | 0 | 153 | 29085 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1106 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1650 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1351 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1375 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1321 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1452 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1115 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 234 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 788 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 825 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1080 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1068 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1051 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 153 | 594 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 479 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 770 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 749 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 962 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1339 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1170 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 405 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 361 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 385 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 323 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 473 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1679 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2128 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2411 |
mei 2026
|
0 | 0 | 0 | 25 | 27628 |
april 2026
|
0 | 0 | 0 | 237 | 10061 |
maart 2026
|
0 | 0 | 0 | 125 | 10775 |
februari 2026
|
0 | 0 | 0 | 84 | 13328 |
januari 2026
|
0 | 0 | 0 | 245 | 6074 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 462 | 92623 |
december 2025
|
0 | 0 | 0 | 462 | 5740 |
november 2025
|
0 | 0 | 0 | 124 | 11442 |
oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 125 | 7796 |
september 2025
|
0 | 0 | 0 | 97 | 11624 |
augustus 2025
|
0 | 0 | 0 | 58 | 6829 |
juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 67 | 5805 |
juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 103 | 10034 |
mei 2025
|
0 | 0 | 0 | 130 | 5827 |
april 2025
|
0 | 0 | 0 | 45 | 8291 |
maart 2025
|
0 | 0 | 0 | 52 | 9142 |
februari 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 5019 |
januari 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5074 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 39 | 52290 |
december 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2519 |
november 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 3181 |
oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5543 |
september 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1920 |
augustus 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4138 |
juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5497 |
juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 9898 |
mei 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 954 |
april 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4751 |
maart 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4726 |
februari 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 3857 |
januari 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 | 5306 |
2023
|
0 | 0 | 55 | 9 | 61370 |
december 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4855 |
november 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5644 |
oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4086 |
september 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 10896 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 532 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1234 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 438 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 691 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2832 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 582 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 443 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 344 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
augustus 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2713 |
juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5541 |
juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4852 |
mei 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1400 |
april 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3984 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2279 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
maart 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4132 |
februari 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2233 |
januari 2023
|
0 | 0 | 55 | 9 | 11034 |
2022
|
60 | 60 | 2802 | 22 | 164573 |
december 2022
|
0 | 0 | 138 | 12 | 26783 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 5 | 4 | 459 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 1 | 4 | 513 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 3 | 4 | 710 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 4 | 2 | 538 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2174 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 5 | 4 | 345 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 6 | 3 | 186 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2341 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 5 | 5 | 637 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 414 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 157 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 524 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1489 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 460 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2518 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 199 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 9 | 10 | 541 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 759 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1354 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1444 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 12 | 5 | 410 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 674 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 678 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 9 | 5 | 226 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 262 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 529 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 6 | 5 | 174 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1038 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 7 | 4 | 614 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4337 |
november 2022
|
0 | 0 | 238 | 18 | 13079 |
oktober 2022
|
0 | 0 | 294 | 6 | 30095 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 7 | 2 | 243 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 11 | 4 | 324 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 7 | 3 | 251 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 3 | 2 | 238 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 3 | 3 | 265 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 9 | 3 | 348 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 4 | 3 | 298 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 5 | 4 | 380 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 5 | 4 | 265 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 114 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 286 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 291 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 199 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 246 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 108 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 165 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 135 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 230 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 10 | 2 | 156 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 192 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 10 | 4 | 394 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 69 | 2 | 1060 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 46 | 5 | 4613 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2592 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4432 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3647 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1211 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3251 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2752 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1263 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 9 | 2 | 146 |
september 2022
|
0 | 0 | 457 | 7 | 15523 |
augustus 2022
|
0 | 0 | 196 | 9 | 15857 |
juli 2022
|
0 | 0 | 181 | 8 | 10901 |
juni 2022
|
0 | 0 | 157 | 3 | 12555 |
mei 2022
|
0 | 0 | 205 | 3 | 15524 |
april 2022
|
0 | 0 | 263 | 6 | 9537 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 13 | 3 | 253 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 17 | 2 | 262 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 23 | 3 | 387 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 14 | 4 | 229 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 8 | 6 | 276 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 286 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 6 | 3 | 296 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 3 | 3 | 109 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 83 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 109 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 96 | 1 | 2879 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 93 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 224 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 307 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 227 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 656 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 159 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 130 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 391 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 724 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 5 | 3 | 88 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 5 | 3 | 165 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 8 | 1 | 184 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 116 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 8 | 3 | 227 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 202 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 137 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 7 | 2 | 221 |
maart 2022
|
0 | 0 | 167 | 8 | 4724 |
februari 2022
|
21 | 21 | 399 | 21 | 6522 |
januari 2022
|
39 | 39 | 107 | 22 | 3473 |
2021
|
0 | 46 | 297 | 42 | 62108 |
december 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1421 |
november 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1153 |
oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1940 |
september 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4618 |
augustus 2021
|
0 | 1 | 31 | 6 | 5395 |
juli 2021
|
0 | 0 | 92 | 8 | 9103 |
juni 2021
|
0 | 0 | 38 | 8 | 8989 |
mei 2021
|
0 | 45 | 41 | 42 | 14261 |
april 2021
|
0 | 0 | 88 | 22 | 13162 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 1 | 3 | 63 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 64 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 389 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1830 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2521 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 231 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1718 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2014 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 150 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 138 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 6 | 7 | 994 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 42 | 15 | 1295 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 27 | 22 | 799 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
maart 2021
|
0 | 0 | 2 | 11 | 865 |
februari 2021
|
0 | 0 | 5 | 9 | 677 |
januari 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 524 |
2020
|
29 | 29 | 0 | 50 | 44919 |
december 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 425 |
november 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 639 |
oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1452 |
september 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3565 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 198 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 231 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 179 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154 |
augustus 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 9215 |
juli 2020
|
9 | 9 | 0 | 10 | 7989 |
juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4110 |
mei 2020
|
20 | 20 | 0 | 6 | 4737 |
april 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 825 |
maart 2020
|
0 | 0 | 0 | 50 | 2963 |
februari 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3283 |
januari 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5716 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 65 | 68687 |
december 2019
|
0 | 0 | 0 | 65 | 4868 |
november 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3043 |
oktober 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 2935 |
september 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 20542 |
augustus 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 4120 |
juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 2453 |
juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1690 |
mei 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1862 |
april 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1846 |
maart 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1422 |
februari 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2580 |
januari 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 21326 |
2018
|
314 | 317 | 3 | 11 | 99971 |
december 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2946 |
november 2018
|
1 | 1 | 0 | 2 | 248 |
oktober 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
september 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1153 |
augustus 2018
|
1 | 1 | 0 | 4 | 2068 |
juli 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5444 |
juni 2018
|
2 | 2 | 0 | 5 | 18586 |
mei 2018
|
54 | 54 | 0 | 11 | 24242 |
april 2018
|
49 | 49 | 0 | 9 | 42090 |
maart 2018
|
81 | 83 | 1 | 3 | 1645 |
februari 2018
|
117 | 117 | 0 | 3 | 1238 |
januari 2018
|
9 | 10 | 2 | 2 | 0 |