| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 245 | 151670 |
november 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5848 |
oktober 2026
|
0 | 0 | 0 | 22 | 6169 |
september 2026
|
0 | 0 | 0 | 73 | 16452 |
augustus 2026
|
0 | 0 | 0 | 87 | 16912 |
juli 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 9338 |
juni 2026
|
0 | 0 | 0 | 153 | 29085 |
mei 2026
|
0 | 0 | 0 | 25 | 27628 |
april 2026
|
0 | 0 | 0 | 237 | 10061 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 125 | 345 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 411 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 306 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 482 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2595 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 237 | 621 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 248 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 328 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 327 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 262 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 216 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 256 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 275 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 234 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 264 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 197 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 238 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 255 |
maart 2026
|
0 | 0 | 0 | 125 | 10775 |
februari 2026
|
0 | 0 | 0 | 84 | 13328 |
januari 2026
|
0 | 0 | 0 | 245 | 6074 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 462 | 92623 |
december 2025
|
0 | 0 | 0 | 462 | 5740 |
november 2025
|
0 | 0 | 0 | 124 | 11442 |
oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 125 | 7796 |
september 2025
|
0 | 0 | 0 | 97 | 11624 |
augustus 2025
|
0 | 0 | 0 | 58 | 6829 |
juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 67 | 5805 |
juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 103 | 10034 |
mei 2025
|
0 | 0 | 0 | 130 | 5827 |
april 2025
|
0 | 0 | 0 | 45 | 8291 |
maart 2025
|
0 | 0 | 0 | 52 | 9142 |
februari 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 5019 |
januari 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5074 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 39 | 52290 |
december 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2519 |
november 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 3181 |
oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5543 |
september 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1920 |
augustus 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4138 |
juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5497 |
juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 9898 |
mei 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 954 |
april 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 4751 |
maart 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4726 |
februari 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 3857 |
januari 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 | 5306 |
2023
|
0 | 0 | 55 | 9 | 61370 |
december 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4855 |
november 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5644 |
oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4086 |
september 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 10896 |
augustus 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2713 |
juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5541 |
juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4852 |
mei 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1400 |
april 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3984 |
maart 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4132 |
februari 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2233 |
januari 2023
|
0 | 0 | 55 | 9 | 11034 |
2022
|
60 | 60 | 2802 | 22 | 164573 |
december 2022
|
0 | 0 | 138 | 12 | 26783 |
november 2022
|
0 | 0 | 238 | 18 | 13079 |
oktober 2022
|
0 | 0 | 294 | 6 | 30095 |
september 2022
|
0 | 0 | 457 | 7 | 15523 |
augustus 2022
|
0 | 0 | 196 | 9 | 15857 |
juli 2022
|
0 | 0 | 181 | 8 | 10901 |
juni 2022
|
0 | 0 | 157 | 3 | 12555 |
mei 2022
|
0 | 0 | 205 | 3 | 15524 |
april 2022
|
0 | 0 | 263 | 6 | 9537 |
maart 2022
|
0 | 0 | 167 | 8 | 4724 |
februari 2022
|
21 | 21 | 399 | 21 | 6522 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 3 | 2 | 129 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 4 | 1 | 83 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80 |
| 2022-02-05 | 2 | 2 | 2 | 3 | 106 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 6 | 3 | 208 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 98 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 59 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2022-02-10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 152 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 100 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 2 | 20 | 133 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 90 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 154 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 19 | 3 | 296 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 47 | 5 | 428 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 62 | 10 | 445 |
| 2022-02-18 | 16 | 16 | 33 | 5 | 541 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 32 | 5 | 334 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 31 | 6 | 449 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 39 | 5 | 409 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 20 | 3 | 294 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 27 | 6 | 588 |
| 2022-02-24 | 1 | 1 | 24 | 21 | 479 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 190 |
| 2022-02-26 | 1 | 1 | 11 | 16 | 270 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 8 | 5 | 198 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 96 |
januari 2022
|
39 | 39 | 107 | 22 | 3473 |
2021
|
0 | 46 | 297 | 42 | 62108 |
december 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 1421 |
november 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1153 |
oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1940 |
september 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 4618 |
augustus 2021
|
0 | 1 | 31 | 6 | 5395 |
juli 2021
|
0 | 0 | 92 | 8 | 9103 |
juni 2021
|
0 | 0 | 38 | 8 | 8989 |
mei 2021
|
0 | 45 | 41 | 42 | 14261 |
april 2021
|
0 | 0 | 88 | 22 | 13162 |
maart 2021
|
0 | 0 | 2 | 11 | 865 |
februari 2021
|
0 | 0 | 5 | 9 | 677 |
januari 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 524 |
2020
|
29 | 29 | 0 | 50 | 44919 |
december 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 425 |
november 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 639 |
oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1452 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 132 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
september 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3565 |
augustus 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 9215 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 358 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 279 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 285 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 330 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 311 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 352 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 291 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 315 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 334 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 465 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 352 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 371 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 302 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 323 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 244 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 346 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 269 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 |
juli 2020
|
9 | 9 | 0 | 10 | 7989 |
juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4110 |
mei 2020
|
20 | 20 | 0 | 6 | 4737 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 321 |
| 2020-05-22 | 18 | 18 | 0 | 5 | 1418 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
| 2020-05-24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 170 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 143 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 |
april 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 825 |
maart 2020
|
0 | 0 | 0 | 50 | 2963 |
februari 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3283 |
januari 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5716 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 65 | 68687 |
december 2019
|
0 | 0 | 0 | 65 | 4868 |
november 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3043 |
oktober 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 2935 |
september 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 20542 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 119 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12662 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4804 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
augustus 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 4120 |
juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 2453 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1690 |
mei 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1862 |
april 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1846 |
maart 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1422 |
februari 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2580 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
januari 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 21326 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13607 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4278 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |
2018
|
314 | 317 | 3 | 11 | 99971 |
december 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2946 |
november 2018
|
1 | 1 | 0 | 2 | 248 |
oktober 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
september 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1153 |
augustus 2018
|
1 | 1 | 0 | 4 | 2068 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2018-08-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 |
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
juli 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5444 |
juni 2018
|
2 | 2 | 0 | 5 | 18586 |
mei 2018
|
54 | 54 | 0 | 11 | 24242 |
april 2018
|
49 | 49 | 0 | 9 | 42090 |
maart 2018
|
81 | 83 | 1 | 3 | 1645 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2018-03-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 2018-03-15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 425 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2018-03-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 |
| 2018-03-25 | 69 | 69 | 0 | 2 | 266 |
| 2018-03-26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 2018-03-29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 147 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2018-03-31 | 6 | 7 | 0 | 2 | 326 |
februari 2018
|
117 | 117 | 0 | 3 | 1238 |
januari 2018
|
9 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2018-01-28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-01-30 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |